Almacenes | ||
Furtado | Miguelete 2251 | 2409 14 33 |
Novoa | Cufré 2022 | 2408 40 22 |
Toribio | Nicaragua 2402 | 2408 27 25 |
Bares | ||
Loquibambia | Constitución 2052 | 2400 47 65 |
Fernandito | Justicia 2297 | 2203 61 63 |
Martínez | Miguelete 1601 | 2924 53 02 |
Jueves 5 | Coquimbo 2051 | 2203 63 37 |
Cafeterías | ||
Valentinos Coffee | Justicia 2120 | 2208 52 87 |
Carnicerías | ||
Alcalá | Defensa 2251 | 2200 86 54 |
Vezubio | J. Paullier 2172 | 2408 56 85 |
Miguelete | Miguelete 2206 | 2402 43 68 |
Dahinic | Constitución 1902 | 2401 64 10 |
E. Fernández | Hoquard 1871 | 2200 69 30 |
Paisito | M.C.Martínez 2249 | 2209 73 76 |
Carpinterías | ||
La Comercial | Hocquard 2195 | 2401 51 10 |
Davidman | Inca 2189 | 2209 77 64 |
MG | Martín García 2137 | 2209 71 38 |
Castagnet | J. Requena 2181 | 2409 88 54 |
Piña | Culta 2054 | 2209 44 63 |
Carpinterías de aluminio | ||
Jaimetal | Defensa 2485 | 2208 23 44 |
Alucor | N. Palmira 1658 | 2200 51 31 |
Aluque | Duvimioso Terra 2169 | 2400 16 26 |
Cerrajerías | ||
Pacheco | N. Palmira 1719 | 2209 65 27 |
Independencia | Amézaga 1818 | 2203 21 66 |
Uruguay | Hocquard 1769 | 2208 35 74 |
Maggioli | Goes 2424 | 2403 21 90 |
Clubes | ||
Athletic Club | Acevedo Díaz 1673 | 2409 79 80 |
Club A. Policial | Ferrer Serra 2289 | 2400 33 77 |
Nueva Palmira | Nueva Palmira 1913 | 2203 32 46 |
Olimpia | Inca 1984 | 209 59 10 |
Sutel | Miguelete 2332 | 2403 39 47 |
Yatay | Lima 1821 | 2402 95 79 |
Confiterías | ||
Justicia | Justicia 2113 | 2209 27 33 |
Cuadrerías | ||
Taller de Cuadrería | Gral. Pagola 1788 | 2409 7929 - cel. 094 169890 |
Fca. de Pastas | ||
Santa María | Justicia 2012 | 2400 62 83 |
Farmacias | ||
Buen Pastor | Defensa 1799 | 2408 51 81 |
Ferrero | Nicaragua 1601 | 2924 25 26 |
Justicia | Justicia 2302 | 2200 05 73 |
Miguelete | Miguelete 2145 | 2409 71 73 |
Nicaragua | Nicaragua 2328 | 2401 92 95 |
Nueva Palmira | N. Palmira 2151 | 2408 69 88 |
Palmer | J. Paullier 1951 | 2402 19 70 |
Ralf | Amézaga 2300 | 2200 96 83 |
San Alberto | Lima 1801 | 2401 42 29 |
San Pancracio | Democracia 1850 | 2409 49 26 |
Universal | Amézaga 2106 | 2203 64 21 |
Uruguaya | Justicia 2156 | 2203 55 69 |
Ferreterías | ||
3 Clavos | Amézaga 2160 | 2200 31 43 |
Bulevar | Pagola 2311 | 2403 39 54 |
La Paz | La Paz 2200 | 2409 19 29 |
MyR | Justicia 2241 | 209 31 40 |
Rodcast | Hocquard 2050 | 2402 84 58 |
Inmobiliarias | ||
BS Asesores Inmobiliarios | Sitio Web | 2208 63 27 cel: 096 399 617 |
Leña y carbón | ||
Barraca Selva | Joaquín Requena 2237 / 39 | 2203 63 36 |
Panaderías | ||
La Panameña | Nicaragua 2412 | 2408 56 02 |
Agnella | Justicia 1999 | 2409 01 66 |
Altoque | N. Palmira 1648 | 2924 59 04 |
La Paz | Amézaga 2168 | 2203 63 75 |
La Praviana | Lima 1900 | 2408 62 58 |
Martín García | M. García 2222 | 2408 96 10 |
Justicia | Justicia 2113 | 2209 27 33 |
Parrilladas | ||
Lodevizcaíno y el Mostrador de 1929 | Miguelete 1901-1905 esq. Justicia | 2408 23 90 |
Peluquerías | ||
MF | Miguelete 2427 | 2409 93 40 |
Olga y Eduardo | Justicia 2177 | 2208 22 60 |
Cris | Justicia 1991 | 2408 67 54 |
Tijeras y Navajas | A. Díaz 1745 | 2402 43 41 |
Peluquería Marisa | Joaquín Requena 2266 | 2203 94 57 |
Kioskos y Salones | ||
Choca | Justicia 2198 | 2203 33 93 |
Diogenes | J. Requena 1738 | 2400 08 64 |
Azul | Miguelete 2298 | 2409 25 67 |
Tikitaka | Hocquard 1905 | 2403 08 67 |
Lolo`s | Coquimbo 2229 | 2204 14 34 |
Sanitarias | ||
América | M.C. Martínez 1811 | 2401 21 21 |
Servirap | Defensa 1917 | 2707 33 00 |
Vendy | Inca 1950 | 2408 69 65 |
Tintorerías | ||
Dragón Blanco | Amézaga 2179 | 2200 79 40 |
El Triunfo | Justicia 1859 | 2400 10 93 |
Charrúa | Coquimbo 2300 | 2409 56 13 |
Sr. Comerciante, para incluír su comercio/empresa en esta lista basta con enviarnos un EMAIL con los datos de la misma para anexarla.